إحصل على إستشارة عقارية مجانية
شقق سكنية استثمارية بجانب المدينة المالية للبيع في القسم الآسيوي
Istanbul Asia
Atasehir
Apartments
10/2023
تملك في هذا العقار و إحصل على الجنسيــــــة التركيــــــة
مسافة من المطار
20 دقيقة
الطريق E-5
5 دقيقة
الطريق E-80
15 دقيقة
البحر
10 دقيقة
المدينة
15 دقيقة
قائمة أسعار و طرق الدفع لمشروع ATASEHIR TOWERS
| عدد الغرف | عدد الحمامات | المساحة | السعر يبدأ من |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 | 87-183 | 11,307,000 TL |
| 2+1 | 2 | 123-274 | 17,602,000 TL |
| 2.5+1 | 3 | 148-181 | 19,154,000 TL |
| 3+1 | 2 | 164-375 | 24,447,000 TL |
| 4+1 | 3 | 233-283 | 37,756,000 TL |
| 5+1 | 4 | 309-1107 | 44,636,000 TL |
| دفع نقدا | دفع تقسيط |
|---|---|
| خصم يصل إلى 10% عند الدفع نقدا | دفعة أولى 20 % وتقسيط على 48 شهر |
| عدد الغرف | المساحة | السعر يبدأ من |
|---|
| دفع نقدا | دفع تقسيط |
|---|---|
| خصم يصل إلى عند الدفع نقدا |